

| 機種 | シャープ ER-A132 | シャープ XE-A127 | カシオ 110ER | カシオ SE-S10 |
|---|---|---|---|---|
| 画像 画像をクリックすると 詳細ページが 開きます。 |
![]() |
| ![]() |
![]() |
| セルフ設定大特価プラン | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥16,300 | |
| 安心の設定済みプラン | ¥13,500 | ¥14,800 | ¥17,300 | |
| 部門数 | 4 | |||
| PLU(商品名)数 | × | |||
| 担当者機能 | × | |||
| レシート用紙の種類 | 普通紙58×60 | 感熱紙58×80 | ||
| レシート店名印字 | × | 文字のみ可 | ||
| 領収書発行 | × | |||
| プリンタ数 | 1 | |||
| 電子ジャーナル 営業明細記録装置 | × | |||
| お客様用表示器 | × | 埋込式 | ||
| PCで売上管理 | × | |||
| サイズ(mm) | W:330/D:363/H:234 | W:330/D:360/H:188 | ||
| 備考 | シャープ最安値レジスター 営業記録orレシートの切り替え式 |
カシオ・普通紙で最安値! 営業記録orレシートの切り替え式 | カシオ・感熱紙の最安値! 営業記録orレシートの切り替え式 オプションにより レシートのみ店名印字可能。 | |

| 機種 | シャープ XE-A235S | シャープ ER-A300S | シャープ ER-A310S | シャープ ER-A330S |
|---|---|---|---|---|
| 画像 画像をクリックすると 詳細ページが 開きます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| セルフ設定大特価プラン | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥39,000 | ¥54,000 |
| 安心の設定済みプラン | ¥36,200 | ¥34,000 | ¥39,500 | ¥54,500 |
| 部門 | 5 | |||
| PLU | × | 200 | ||
| 担当者 | × | 4 | ||
| レシート用紙 | 普通紙45×80 | |||
| レシート店名印字 | 可(初回無料キャンペーン実施中!) | |||
| 領収書発行 | × | ○ | ||
| プリンタ数 | 2 | |||
| 電子ジャーナル | ― | |||
| お客様用表示器 | × | 回転式 | ||
| PCで売上管理 | × | |||
| サイズ(mm) | W:330/D:419/H:273 | W:330/D:419/H:340 | W:355/D:424/H:372 | |
| 備考 | 2通りの期間集計は この機種から |
領収書発行は この機種から | お客さまに優しい 回転表示機は この機種から | 普通紙使用で10部門! |

| 機種 | カシオ TE-300 | シャープ XE-A207 | シャープ XE-A270/ XE-A270-BT | シャープ XE-A280/ XE-A280-BT |
|---|---|---|---|---|
| 画像 画像をクリックすると 詳細ページが 開きます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| セルフ設定大特価プラン | ¥25,900 | ― | ¥49,800/¥54,800 | ¥64,800 |
| 安心の設定済みプラン | ¥26,500 | ¥34,800 | ¥54,800/¥59,800 | ¥74,800/¥79,800 |
| 部門 | 10 | 20 | ||
| PLU | 600 (番号呼び出し) | 1,200 番号呼出 | 10,000 (番号呼び出し/スキャニングPLU) | |
| 担当者 | 10 | 20 | ||
| レシート用紙 | 感熱紙58×80 | |||
| レシート店名印字 | 可 | 可 | ||
| 領収書発行 | ○ | |||
| プリンタ数 | 1 | |||
| お客様用表示器 | 埋込式 | 回転式 | ||
| PCで売上管理 | 可 | |||
| クレジット決済連動 | × | 可 | × | |
| サイズ(mm) | W:366/D:450/H:275 | W:366/D:450/H:275 | W:330/D:365/H:225 | |
| 備考 |
【PCで売上管理の場合】 ・別途ケーブルが必要。 ・Win7(62bit)非対応。 ・PCにエクセル必須。 ■選べる4色展開♪ ■シンプルかつ多機能レジ! ■ドロア分離可能。 |
■クレジットカード、電子マネー、 中国銀聯対応 ■お客様ご自身で店名 ロゴを作成できます。 |
■ハンドスキャナ対応レジ ■お客様ご自身で店名ロゴを作成できます。 | |

| 機種 | カシオ TE-2100-15S | カシオ TE-3000-15S | カシオ TE-5000-S | カシオ TE-5000-M | |
|---|---|---|---|---|---|
| 画像 画像をクリックすると 詳細ページが 開きます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| セルフ設定大特価プラン | ¥35,800 | ¥39,000 | ¥94,500 | ¥105,000 | |
| 安心の設定済みプラン | ¥37,800 | ¥42,000 | ¥100,000 | ¥115,000 | |
| 部門 | 15 | 25 | |||
| PLU | 1,000 (番号呼び出し) | 最大2,000 (番号呼び出し/スキャニングPLU) | 最大6,000 (番号呼び出し/スキャニングPLU) | ||
| 担当者 | 15 | ||||
| レシート用紙 | 感熱紙58×80 | ||||
| レシート店名印字 | 可 | ||||
| 領収書発行 | ○ | ||||
| プリンタ数 | 2 | ||||
| お客様用表示器 | 回転式 | ||||
| PCで売上管理 | 可 | ||||
| クレジット決済連動 | × | ||||
| PCで売上管理 | 可 | ||||
| サイズ(mm) | W:330/D:360/H:198 | W365/D:416/H:270 | W:400/D:450/H:277 | ||
| 備考 |
【PCで売上管理の場合】 ・別途PC管理ソフトとケーブルが必要 ・Vista、Win7非対応。 ・売上データ収集(取引別売上、部門別、PLU別、担当者別、時間帯別、月間日別)、データ分析可。 ■リピーターの多い定番レジ ■2プリンタの最安レジ |
【PCで売上管理の場合】 ・別途PC管理ソフトとケーブルが必要 ・Vista、Win7非対応。 ・売上データ収集(取引別売上、部門別、PLU別(バーコード売上含む)、担当者別、時間帯別、月間日別)、データ分析可。 ■ハンドスキャナ対応最安レジ |
【PCで売上管理の場合】 ・別途PC管理ソフトとCFカードが必要 ・Win7(64bit)非対応。 ・売上データ収集(取引別売上、取引キー別売上、部門別、PLU別、グループ別、担当者別、時間帯別、月間日別、曜日別、時間別、スキャニングPLU別)、データ収集・分析可。 |
||

| 機種 | シャープ XE-A407 | カシオ TE-2500-15S | カシオ TE-3500-20M | カシオ TE-5500-30S | カシオ TE-5500-30M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 画像をクリックすると 詳細ページが 開きます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| セルフ設定大特価プラン | ¥57,800 | ¥39,.800 | ― | ¥175,350 | ||
| 安心の設定済みプラン | ¥59,800 | ¥49,800 | ¥99,800 | ¥185,850 | ||
| 部門 | 20 | 15 | 20 | 30 | ||
| PLU | 最大10,000 (番号呼び出し/スキャニングPLU) | 最大5,000 (番号呼び出し/スキャニングPLU) | 最大50,000 (番号呼び出し/スキャニングPLU) | |||
| 担当者 | 20 | 15 | 20 | 30 | ||
| レシート用紙 | 感熱紙58×80 | |||||
| レシート店名印字 | 可 | 可 | ||||
| 領収書発行 | ○ | |||||
| プリンタ数 | 2 | |||||
| お客様用表示器 | 回転式 | |||||
| PCで売上管理 | 可 | 可(「売上管理集計サービス」お申込が必要) | ||||
| 可 | 可(「電子決済サービス」お申込が必要) | |||||
| サイズ(mm) | W:400/D:450/H:256 | W:330/D:360/H:240 | W:360/D:425/H:330 | W:330/D:360/H:240 | W:400/D:450/H:256 | |
| 備考 | クレジット決済には 別途審査が必要です。 |
【PCで売上管理の場合】 別途売上集計サービスへのお申し込みが必要。 月額¥5,964~ 【クレジット連動の場合】 別途電子決済サービスへのお申し込みが必要。 月額¥714 | ||||

| 機種 | カシオ TK-110 | カシオ TK-2500-4S | カシオ TK-5000-S | カシオ TK-5500-4S | カシオ TK-5500-4M |
|---|---|---|---|---|---|
| 画像 画像をクリックすると 詳細ページが 開きます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| セルフ設定大特価プラン | ¥33,800 | ¥51,800 | ¥99,800 | ¥168,000 | ¥175,350 |
| 安心の設定済みプラン | ¥42,000 | ¥64,800 | ¥105,000 | ¥173,250 | ¥185,850 |
| 部門 | 4 | ||||
| PLU | 1,000 | 2,500 (番号呼び出し/スキャニングPLU) | 72品目×3面 最大6,000 (番号呼び出し/ スキャニングPLU) | 最大50,000 (番号呼び出し/スキャニングPLU) | |
| 担当者 | 20 | 15 | 20 | ||
| レシート用紙 | 感熱紙58×80 | ||||
| レシート店名印字 | 可 | ||||
| 領収書発行 | ○ | ||||
| プリンタ数 | 1 | 2 | |||
| お客様用表示器 | 回転式 | ||||
| PCで売上管理 | 不可 | 可(「売上管理集計サービス」お申込が必要 | 不可 | 可 | |
| クレジット決済連動 | 不可 | 可(「電子決済サービス」お申込が必要) | 不可 | 不可 | |
| サイズ(mm) | W:336/D:450/H:275 | W:330/D:360/H:198 | W:365/D:416/H:270 | W:330/D:360/H:198 | W:400/D:450/H:213 |
| 備考 | ■タッチキータイプの最安レジ! ■1ロール(電子ジャーナル(明細記憶装置)搭載) | 【PCで売上管理の場合】 別途売上集計サービスへのお申込が必要。 月額¥5,964~ 【クレジット連動の場合】 別途電子決済サービスへのお申込が必要。 月額¥714 | 【PCで売上管理の場合】 ・別途PC管理ソフトとCFカードが必要 ・Win7(64bit)非対応。 ・売上データ収集(取引別売上、取引キー別売上、部門別、PLU別、グループ別、担当者別、時間帯別、月間日別、曜日別、時間別、スキャニングPLU別)、データ収集・分析可。 |
【PCで売上管理の場合】 別途売上集計サービスへのお申込が必要。 月額¥5,964~ 【クレジット連動の場合】 別途電子決済サービスへのお申込が必要。 月額¥714 | |
| 機種 | シャープ XE-A417 | カシオ TK-8100 | カシオ TK-8600 | シャープ UP-700S |
|---|---|---|---|---|
| 画像 画像をクリックすると 詳細ページが 開きます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| セルフ設定大特価プラン | ¥67,800 | ¥188,000 | ¥194,800 | |
| 安心の設定済みプラン | ¥69,800 | ¥228,000 | ¥199,800 | |
| 部門 | 20 | 30 | 20 | |
| PLU | 10,000 (スキャニングPLU含む) | 40,000 (スキャニングPLU含む) | 30,000 (スキャニングPLU含む) | |
| 担当者 | 20 | 15 | 20 | |
| レシート用紙 | 感熱紙58×80 | |||
| レシート店名印字 | 可 | 可 | 可 | |
| 領収書発行 | ○ | |||
| プリンタ数 | 2 | |||
| お客様用表示器 | 回転式 | |||
| PCで売上管理 | 可 | 不可 | ||
| クレジット決済連動 | 可 | × | 不可 | |
| サイズ(mm) | W:360/D:425/H:330 | W:410/D:497/H:332 | W:420/D:448/H:356 | |
| 備考 | クレジット決済には 別途審査が必要です。 |
【PCで売上管理の場合】 ・別途PC管理ソフトとCFカードが必要 ・Win7(64bit)非対応。 ・売上データ収集(取引別売上、取引キー別売上、部門別、PLU別、グループ別、担当者別、 時間帯別、月間日別、曜日別、時間別、スキャニングPLU別)、データ収集・分析可。 |
オプションによりポイントカード端末接続可能 | |

| 機種 | カシオ CE-8100 | カシオ CE-8600 | シャープ UP-600S |
|---|---|---|---|
| 画像 画像をクリックすると 詳細ページが 開きます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| セルフ設定大特価プラン | ¥188,000 | ¥194,800 | |
| 安心の設定済みプラン | ¥228,000 | ¥199,800 | |
| 部門 | 30 | 20 | |
| PLU | 10,000 (スキャニングPLU含む) | 40,000 (スキャニングPLU含む) | 30,000 (スキャニングPLU含む) |
| 担当者 | 15 | 20 | |
| レシート用紙 | 感熱紙58×80 | ||
| レシート店名印字 | 可 | 可 | |
| 領収書発行 | ○ | ||
| プリンタ数 | 2 | ||
| お客様用表示器 | 回転式 | ||
| PCで売上管理 | 可 | 不可 | |
| クレジット決済連動 | × | 不可 | |
| サイズ(mm) | W:410/D:497/H:332 | W:420/D:448/H:356 | |
| 備考 | 【PCで売上管理の場合】 ・別途PC管理ソフトとCFカードが必要 ・Win7(64bit)非対応。 ・売上データ収集(取引別売上、取引キー別売上、部門別、PLU別、グループ別、担当者別、 時間帯別、月間日別、曜日別、時間別、スキャニングPLU別)、データ収集・分析可。 |
オプションによりポイントカード端末接続可能 | |